| 順位 |
パワースコア |
氏名 |
役職 |
組織 |
| 1 | 4,490 | フランシス・ルイ(呂耀東) | 副会長 | ギャラクシーエンターテインメントグループ |
| 2 | 3,636 | ローレンス・ホー(何猷龍) | 会長兼CEO | メルコリゾーツ |
| 3 | 3,295 | リム・コック・タイ(林国泰) | 会長兼CEO | ゲンティン・ブルハド |
| 4 | 2,809 | パンジー・ホー(何超瓊) | 共同会長兼業務執行取締役 | MGMチャイナ |
| 5 | 2,478 | ロバート・ゴールドスタイン | 会長兼CEO | ラスベガス・サンズ |
| 6 | 1,689 | ウィルフレッド・ウォン(王英偉) | 社長 | サンズ・チャイナ |
| 7 | 1,572 | アルヴィン・チャウ(周焯華) | 取締役CEO | サンシティグループ |
| 8 | 1,344 | マット・マドックス | 取締役兼CEO | ウィン・リゾーツ |
| 9 | 1,335 | ウィンフリード・エンゲルブレヒト-ブレスケス | 最高経営責任者 | 香港ジョッキークラブ |
| 10 | 1,329 | エンリケ・ラソン・ジュニア | 会長兼CEO | ブルームベリー・リゾーツ |
| 11 | 1,305 | 後藤正幸 | 理事長 | 日本中央競馬会 |
| 12 | 1,209 | チェン・リップ・キョン (曾立强) | 創業者、支配株主、CEO | ナガコープ |
| 13 | 1,186 | アンジェラ・レオン(梁安琪) | 業務執行取締役同席会長 | SJMホールディングス |
| 14 | 1,110 | マット・ベキアー | マネージング・ディレクター兼CEO | スター・エンターテイメント・グループ |
| 15 | 1,102 | パトリック・デュモン | 社長兼COO | ラスベガス・サンズ |
| 16 | 1,017 | デイジー・ホー(何超鳳) | 会長兼執行取締役 | SJMホールディングス |
| 17 | 1,011 | イアン・マイケル・コフラン | 社長兼執行取締役 | ウィン・マカオ |
| 18 | 1,004 | デイビッド・アッテンボロー | マネージングディレクター兼CEO | タブコープ |
| 19 | 1,001 | リンダ・チェン(陳志玲) | 副会長、COO兼執行役員 | ウィン・マカオ |
| 20 | 998 | ケビン・ケリー | マカオ最高執行責任者 | ギャラクシーエンターテインメントグループ |
| 21 | 972 | レヴォ・チェン(陳栄煉) | 会長兼執行取締役 | タク・チュン・グループ (徳晋集団) |
| 22 | 964 | ジョージ・タナシェビッチ | マネージング・ディレクター | マリーナベイ・サンズ |
| 23 | 955 | 韓昌祐 (ハン・チャンウ) | 会長兼CEO | マルハングループ |
| 24 | 952 | ビル・ホーンバックル | 社長兼CEO | MGMリゾーツ |
| 25 | 942 | タン・ヒー・テック (陳啟德) | 社長兼COO | ゲンティン・シンガポール |
| 26 | 933 | エヴァン・ウィンクラー | 代表取締役社長 | メルコリゾーツ |
| 27 | 907 | グラント・チャム(鄭君諾) | 最高執行責任者 兼 執行役員 | サンズ・チャイナ |
| 28 | 854 | リム・ケオン・ホイ (林拱輝) | 副CEO兼執行取締役 | ゲンティン・バーハッド |
| 29 | 828 | フィリップ・チョン (田必立) | 会長 | パラダイスグループ |
| 30 | 827 | アンブローズ・ソー (蘇樹輝) | 副会長、執行取締役兼CEO | SJMホールディングス |
| 31 | 789 | リー・チュー・ヤン (李忠仁) | 社長、COO兼業務執行取締役 | ゲンティン・マレーシア |
| 32 | 764 | ニコラス・ニグリオ | 非業務執行取締役 | リッチ・ゴールドマン |
| 33 | 744 | バーニー・エヴァンス | 最高経営責任者 | Sportsbet |
| 34 | 736 | ヘンリー・チェン (鄭家純) | 会長 | チョウ・タイ・フック (周大福) |
| 35 | 735 | マイケル・アハーン | 最高経営責任者 | スカイシティ・エンターテイメント・グループ |
| 36 | 732 | 佐藤洋治 | 取締役兼上級顧問 | ダイナムジャパン |
| 37 | 721 | 富士本淳 | 代表取締役社長 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
| 38 | 704 | デイビッド・シスク | マカオリゾート最高執行責任者 | メルコリゾーツ |
| 39 | 700 | イ・サムゴル(李参杰) | CEO | 江原ランド |
| 40 | 677 | キングソン・シアン (蔡宜良) | 社長兼CEO | トラベラーズ・インターナショナル・ホテル・グループ |
| 41 | 645 | チャン・メン・カム(陳明金) | 代表取締役社長 | ゴールデン・ドラゴン・グループ |
| 42 | 636 | ポール・タウン | 最高執行責任者 | マリーナベイ・サンズ |
| 43 | 620 | ヒューバート・ワン | 社長兼最高執行責任者 | MGMチャイナ |
| 44 | 614 | ジェイデブ・モディー | 会長 | デルタ・コープ |
| 45 | 591 | ジェイ・チュン(陳捷) | 会長兼代表取締役 | パラダイス・エンターテイメント |
| 46 | 588 | アンドレア ・ ドミンゴ | 会長兼CEO | PAGCOR |
| 47 | 583 | トーマス・アラシ | 社長兼COO | ブルームベリー・リゾーツ |
| 48 | 574 | バイロン・イップ | 社長 | タイガー リゾート レジャー アンド エンターテインメント |
| 49 | 570 | ケネス・フェン | 最高戦略・財務責任者兼社長 | MGMチャイナ |
| 50 | 565 | スティーブン・ホー | CEO | マカオ・スロット株式会社 |
社説未来に投資
最近、アジア太平洋地域にあるごく一握りのカジノおよび統合型リゾート企業の株を購入し始めた。













