| Rank | Score | Name | Title | Organization |
| 1 | 5,914 | フランシス・ルイ(呂耀東) |
副会長 | ギャラクシーエンターテインメントグループ |
| 2 | 5,900 | シェルドン・アデルソン |
会長兼CEO | ラスベガス・サンズ |
| 3 | 4,159 | パンジー・ホー(何超瓊) |
共同会長兼業務執行取締役 | MGMチャイナ ホールディングス |
| 4 | 3,856 | ローレンス・ホー(何猷龍) |
会長兼CEO | メルコリゾーツ&エンターテイメント |
| 5 | 2,727 | リム・コック・タイ(林国泰) |
会長兼CEO | ゲンティン・バーハッド |
| 6 | 2,719 | アルヴィン・チャウ(周焯華) |
取締役兼CEO | サンシティグループ |
| 7 | 1,770 | エンリケ・ラソン・ジュニア |
会長兼CEO | ブルームベリー・リゾーツ |
| 8 | 1,749 | マット・ マドックス |
取締役兼CEO | ウィン・リゾーツ |
| 9 | 1,611 | ロバート・ ゴールドスタイン |
取締役社長兼COO | ラスベガス・サンズ |
| 10 | 1,608 | ウィルフレッド・ ウォン(王英偉) |
業務執行取締役社長 | サンズ・チャイナ |
| 11 | 1,563 | アンジェラ・レオン(梁安琪) | 同席会長兼業務執行取締役 | SJMホールディングス |
| 12 | 1,485 | チェン・リップ・キョン (曾立強) | 創立者兼支配株主兼CEO | ナガコープ |
| 13 | 1,349 | 後藤正幸 | 理事長 | 日本中央競馬会 |
| 14 | 1,295 | ウィンフリード・エンゲルブレヒト-ブレスケス (應家柏) | 最高経営責任者 | 香港ジョッキークラブ |
| 15 | 1,287 | リンダ・チェン(陳志玲) | 副会長兼COO兼業務執行取締役 | ウィン・マカオ |
| 16 | 1,253 | ケビン・ケリー | マカオ最高執行責任者 | ギャラクシーエンターテインメントグループ |
| 17 | 1,170 | イアン・マイケル・コクラン | 社長兼業務執行取締役 | ウィン・マカオ |
| 18 | 1,161 | マット・べキアー | 業務執行取締役兼CEO | スター・エンターテイメント・グループ |
| 19 | 1,148 | 韓 昌祐 (ハン・チャンウ) | 会長兼CEO | マルハングループ |
| 20 | 1,129 | デイビッド・アッテンボロー | 業務執行取締役兼CEO | タブコープ |
| 21 | 1,059 | ビル・ホーンバックル | CEO兼代表取締役社長 | MGMリゾーツ・インターナショナル |
| 22 | 1,044 | ニコラス・ニリオ | 非業務執行取締 | リッチ・ゴールドマン・ホールディングス |
| 23 | 1,030 | レヴォ・チャン(陳榮煉) | 最高経営責任者 | タク・チュン・グループ (德晉集團) |
| 24 | 1,021 | タン・ヒー・テク(陳啟德) | 社長兼COO | ゲンティン・シンガポール |
| 25 | 1,018 | デイジー・ホー(何超鳳) | 会長兼代表取締役 | SJMホールディングス |
| 26 | 1,006 | アンブローズ・ソー(蘇樹輝) | 代表取締役副会長兼CEO | SJMホールディングス |
| 27 | 965 | 佐藤洋治 | 取締役兼上級顧問 | ダイナム・グループ |
| 28 | 941 | エヴァン・ウィンクラー | 代表取締役社長 | メルコリゾーツ&エンターテイメント |
| 29 | 893 | フィリップ・チュン(田必立) | 会長 | パラダイスグループ |
| 30 | 823 | リム・ケオン・ホイ(林拱輝) | 代表取締役副CEO | ゲンティン・バーハッド |
| 31 | 822 | リー・チュー・ヤン(李忠仁) | 社長兼COO | ゲンティン・マレーシア |
| 32 | 820 | 富士本淳 | 代表取締役社長 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
| 33 | 797 | ヘンリー・チェン (鄭家純) | 会長 | チョウ・タイ・フック(周大福) |
| 34 | 761 | ジェームス・パッカー | 元会長、大株主 | クラウン・リゾーツ |
| 35 | 747 | トーマス・パン | 会長 | Meg-Starグループ |
| 36 | 733 | ジョージ・タナシェビッチ | 業務執行取締役 – グローバル開発 | ラスベガス・サンズ |
| 37 | 732 | ムン・テゴン | 暫定会長兼CEO | 江原ランド |
| 38 | 731 | デイビッド・シスク | マカオリゾート最高執行責任者 | メルコリゾーツ&エンターテイメント |
| 39 | 721 | アンドリュー・マクドナルド | 企業SVP兼最高カジノ責任者 | ラスベガス・サンズ |
| 40 | 714 | グレアム・ステフェンズ | 最高経営責任者 | スカイシティー・エンターテイメント・グループ |
| 41 | 711 | グラント・チャム(鄭君諾) | 最高執行責任者 | サンズ・チャイナ |
| 42 | 710 | チャン・メン・カム(陳明金) | 社長 | ゴールデン・ドラゴン・グループ |
| 43 | 664 | デイビッド・チョウ(周錦輝) | 代表取締役同席会長 | マカオ・レジェンド・デベロップメント |
| 44 | 650 | 里見治 | 会長兼グループCEO | セガサミー・ホールディングス |
| 45 | 646 | ジェイデブ・モディー | 会長 | デルタ・コープ |
| 46 | 618 | トーマス・アラシ | 社長兼COO | ブルームベリー・リゾーツ |
| 47 | 606 | リ・チ・キョン(李志強) | 業務執行取締役 | マカオジョッキークラブ |
| 48 | 591 | キングソン・シアン(蔡宜良) | 社長兼CEO | トラベラーズ・インターナショナル・ホテル・グループ |
| 49 | 583 | ジェイ・チュン(陳捷) | 業務執行取締役会長 | パラダイス・エンターテイメント・グループ |
| 50 | 577 | スティーブン・ホー(何展鵬) | 最高経営責任者 | マカオ・スロット株式会社 |
社説未来に投資
最近、アジア太平洋地域にあるごく一握りのカジノおよび統合型リゾート企業の株を購入し始めた。









