| 順位 | パワー スコア |
名前 | 肩書 | 組織 |
| 1 | 7,764 | フランシス・ルイ(呂耀東) | 副会長 | ギャラクシー・エンターテインメント・グループ |
| 2 | 7,762 | シェルドン・アデルソン | 会長兼CEO | ラスベガス・サンズ |
| 3 | 6,298 | ローレンス ・ ホー (何猷龍 ) |
会長兼CEO | メルコリゾーツ&エンターテインメント |
| 4 | 3,626 | リム・コック・タイ(林国泰) | 会長兼CEO | ゲンティン ブルハド |
| 5 | 3,491 | パンシー・ホー(何超瓊) | 同席会長兼業務執行取締役 | MGM チャイナ ホールディングス |
| 6 | 2,689 | アルヴィン・チャウ(周焯華) | 会長 | サンシティグループ |
| 7 | 2,668 | ロブ・ ゴールドスタイン |
社長兼最高執行責任者 | ラスベガス・サンズ |
| 8 | 2,623 | ウィルフレッド・ウォン(王英偉) | 執行役員、社長兼最高執行責任者 | サンズ・チャイナ |
| 9 | 2,336 | マット・マドックス | 取締役兼CEO | ウィン・リゾーツ |
| 10 | 2,097 | アンジェラ・レオン(梁安琪) | 同席会長兼執行董事 | SJMホールディングス |
| 11 | 1,860 | エンリケ・ラソン・ジュニア | 会長兼CEO | ブルームベリー・リゾーツ |
| 12 | 1,778 | グラント・ボウイ | CEO兼業務執行取締役 | MGM チャイナ ホールディングス |
| 13 | 1,619 | リンダ・チェン (陳志玲) | 副会長,COO兼業務執行取締役 | ウィン・マカオ |
| 14 | 1,535 | チェン・リップ・キョン (曾立强) | 創立者、支配株主、CEO | ナガコープ |
| 15 | 1,532 | ウィンフリード・エンゲルブレヒト-ブレスケス | 最高経営責任者 | 香港ジョッキークラブ |
| 16 | 1,493 | ジム ・ ムーレン | 会長兼CEO | MGMリゾーツ・インターナショナル |
| 17 | 1,477 | ジョージ・タナシェビッチ | 社長兼CEO | マリーナベイ・サンズ |
| 18 | 1,475 | ケビン・ケリー | 最高執行責任者、マカオ | ギャラクシー・エンターテインメント・グループ |
| 19 | 1,450 | イアン・コクラン | 社長兼業務執行取締役 | ウィン・マカオ |
| 20 | 1,335 | マット・べキアー | 専務取締役兼CEO | スター・エンターテイメント・グループ |
| 21 | 1,266 | エヴァン・ウィンクラー | 代表取締役社長 | メルコリゾーツ&エンターテインメント |
| 22 | 1,189 | ニコラス・ニグリオ | 業務執行取締役兼CEO | リッチ・ゴールドマン・ホールディングス |
| 23 | 1,162 | アンブローズ・ソー | 副会長兼業務執行取締役兼CEO | SJMホールディングス |
| 24 | 1,149 | レヴォ・チャン (陳榮煉) | 最高経営責任者 | タク・チュン・グループ |
| 25 | 1,128 | 韓 昌祐 (ハン・チャンウ) | 会長兼CEO | マルハングループ |
| 26 | 1,105 | デイビッド・アッテンボロー | 専務取締役兼CEO | タブコープ |
| 27 | 1,074 | タン・ヒー・テック | 社長兼CEO | リゾーツ・ワールド・セントーサ |
| 28 | 994 | 佐藤公平 | 取締役会 議長兼執行役社長 | 株式会社ダイナムジャパンホールディングス |
| 29 | 921 | ジョン・アレキサンダー | 会長 | クラウン・リゾーツ |
| 30 | 916 | リー・チュー・ヤン | 社長兼CEO | ゲンティン・マレーシア |
| 31 | 911 | フィリップ・チュン (田必立) | 会長 | パラダイスグループ |
| 32 | 910 | リム・ケオン・ホイ (林拱輝) | 副CEO兼業務執行取締役 | ゲンティン ブルハド |
| 33 | 859 | グレアム・スティーブンス | CEO | スカイシティー・エンターテイメント・グループ |
| 34 | 830 | デイジー・ホー(何超鳳) | 会長兼業務執行取締役 | SJMホールディングス |
| 35 | 818 | トーマス・パン | 会長 | Meg-Starグループ |
| 36 | 797 | ヘンリー・チェン (鄭家純) | 会長 | チョウ・タイ・フック(周大福) |
| 37 | 763 | ムン・テゴン | CEO | 江原ランド |
| 38 | 747 | 富士本淳 | 業務執行取締役兼社長 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
| 39 | 701 | デイビッド・シスク | 最高執行責任者、マカオリゾーツ | メルコリゾーツ&エンターテインメント |
| 40 | 665 | デイビッド・チョウ(周錦輝) | 同席会長兼業務執行取締役兼CEO | マカオ・レジェンド |
| 41 | 651 | 里見治 | 取締役名誉会長 | 株式会社セガホールディングス |
| 42 | 637 | キングソン・シャン | 社長兼CEO | トラベラーズ・インターナショナル・ホテルグループ |
| 43 | 630 | トーマス・アラシ | 社長兼COO | ブルームベリー・リゾーツ |
| 44 | 627 | ヤン・ジフイ | 会長兼業務執行取締役 | ランディング・インターナショナル・デベロップメント |
| 45 | 626 | チャン・メン・カム (陳明金) | 代表取締役社長 | ゴールデン・ドラゴン・グループ |
| 46 | 624 | ジェイ・チュン | 会長兼業務執行役員 | パラダイス・エンターテイメント |
| 47 | 611 | ジー・シャオポー (紀曉波) | サイパンプロジェクトディレクター | インペリアル・パシフィック・インターナショナル |
| 48 | 590 | ジェイデブ・モディー | 会長 | デルタ・コープ |
| 49 | 584 | アルバート・ヤン (楊受成) | 会長 | エンペラー・グループ |
| 50 | 579 | ソニー・ヤン (楊海成) | 業務執行取締役兼会長 | サクセス・ユニバース |
社説未来に投資
最近、アジア太平洋地域にあるごく一握りのカジノおよび統合型リゾート企業の株を購入し始めた。









